Bakır Folyo CU+PET / CU+SY Teknik Bilgileri
Bakır Folyo CU+PET / CU+SY ürünlerimizin teknik bilgileri :
CU+PET | Yapı | Kalınlık (mikron) | Ağırlık g/m2 | Verim m2/Kg |
---|---|---|---|---|
15 CU - 23 PET | 15 mic.CU + 23 mic.PET | 41 +/- 2 | 168.7 | 6.2 |
18 CU - 23 PET | 18 mic.CU + 23 mic.PET | 44 +/- 2 | 195.4 | 5.3 |
20 CU - 23 PET | 20 mic.CU + 23 mic.PET | 46 +/- 2 | 213.2 | 4.7 |
CU+SY | Yapı | Kalınlık (mikron) | Ağırlık g/m2 | Verim m2/Kg |
---|---|---|---|---|
18 CU - 25SY | 18 mic.CU + 25 mic.SY | 46 +/- 3 | 182.7 | 5.1 |
18 CU - 30SY | 18 mic.CU + 30 mic.SY | 51 +/- 3 | 191.2 | 4.9 |
Folyo, Film, Bant Grubu Ürünleri
- Alüminyum Folyo Laminasyonu
- Alüminyum Folyo Laminasyonu Kullanım Alanları
- Alüminyum Folyo Laminasyonu Teknik Bilgileri
- Bakır Folyo CU+PET / CU+SY
- Bakır Folyo CU+PET / CU+SY Kullanım Alanları
- Bakır Folyo CU+PET / CU+SY Teknik Bilgileri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres |
: Osmangazi Mahallesi 3130 Sokak No: 6/2 Kıraç Esenyurt İstanbul Türkiye 34518 |
GPS |
: 41° 3' 7.96" 28° 38' 14.17" |
Telefon |
: +90 212 886 86 18 - 28 (PBX) |
Fax |
: +90 212 886 86 29 |
E-Posta |